Dieser STAND entspricht dem Jahr 1999
Luft/Luft Bewaffnungen (allgemein)
SIDEWINDER-REIHE (Infrarot gelenkte Luft-Luftraketen)
Typ Reichweite Geschwindigkeit Sprengkopf Preis
AIM-9B 3200 meter mach 1.7 4.5 Kg 84.000 US $
AIM-9B FGW.2 3700 meter mach 1.7 4.5 Kg 84.000 US $
AIM-9C 17700 meter mach 1.7 4.5 Kg 84.000 US $
AIM-9D 17700 meter mach 2.5+ 11.0 Kg 84.000 US $
AIM-9E 4200 meter mach 2.5+ 4.5 Kg 84.000 US $
AIM-9G 17700 meter mach 2.5+ 11.0 Kg 84.000 US $
AIM-9H 17700 meter mach 2.5+ 11.0 Kg 84.000 US $
AIM-9J 14500 meter mach 2.5+ 4.5 Kg 84.000 US $
AIM-9L 17700 meter mach 2.5+ 9.4 Kg 84.000 US $
AIM-9M 17700 meter mach 2.5+ 9.4 Kg 84.000 US $
AIM-9N 17700 meter mach 2.5+ 4.5 Kg 84.000 US $
AIM-9P 17700 meter mach 2.5+ ? Kg 84.000 US $
AIM-9R 17700 meter mach 2.5+ 10.0 Kg 84.000 US $
AIM-9X 17700 meter mach 2.5+ ? Kg 84.000 US $
(passive radar gelenkte Luft-Luftraketen)
Typ Reichweite Geschwindigkeit Sprengkopf Preis
AIM-7A 10000 meter mach 2.5 20.0 Kg 125.000 US $
AIM-7C 11000 meter mach 4.0 30.0 Kg 125.000 US $
AIM-7D 11000 meter mach 4.0 30.0 Kg 125.000 US $
AIM-7E 30000 meter mach 4.0 30.0 Kg 125.000 US $
AIM-7F 70000 meter mach 4.0 39.0 Kg 125.000 US $
AIM-7M 30000 meter mach 4.0 40.0 Kg 125.000 US $
AIM-7P 30000 meter mach 4.0 40.0 Kg 125.000 US $
(aktive radar gelenkte Luft-Luftraketen)
Typ Reichweite Geschwindigkeit Sprengkopf Preis
AIM-120B 40000 meter mach 4.0 20.0 Kg 386.000 US $
AIM-120C-4 30000 meter mach 4.0 ? Kg 386.000 US $
AIM-120C-5 48000 meter mach 4.0 ? Kg 386.000 US $